Info-Bereich
Inhalt
Städtische Gebühren
Abfallbeseitigungsgebühren (Auszug) | Gebühr |
---|---|
Restabfallgefäß (grau) 120l / 240l, Grundgebühr, 14-tägliche Abfuhr | 66,60 € / 70,40 € |
Personengebühr | 29,70 € |
Personengleichwert | 29,70 € |
Gefäß Grünabfälle (braun) 240l, 14-tägliche Abfuhr | 99,10 € |
Gefäß Papierabfälle (blau) 240l, vierwöchentliche Abfuhr | 5,00 € |
Straßenreinigungsgebühren | Gebühr |
---|---|
einmal wöchentlich, je lfd. Meter Frontlänge | 0,66 € |
sechsmal wöchentlich, je lfd. Meter Frontlänge | 32,39 € |
Winterwartung, je lfd. Meter Frontlänge | 0,40 € |
Abwasserbeseitigungsgebühren | Gebühr |
---|---|
Schmutzwassergebühr, je m³ bezogenes Frischwasser | 1,88 € |
Schmutzwassergebühr für Kleinklärwerke, je m³ Abfuhrmenge | 11,48 € |
Schmutzwassergebühr abflusslose Gruben, je m³ Abfuhrmenge | 10,69 € |
Niederschlagswassergebühr, je m² versiegelte Fläche - Faktor 1 Dachflächen, 100% - Faktor 2 Pflaster/Fliesnflächen, 90% - Faktor 3 offene Pflasterflächen, 60% - Faktor 4 sonstige befestigte Flächen, 30% | 1,06 € |
Niersverbandsbeitrag für an Abwasseranlagen angeschlossene Grundstücke, je m³ bezogenes Frischwasser | 1,94 € |
Niersverbandsbeitrag für abflusslose Gruben, je m³ Abfuhrmenge | 1,94 € |
Niersverbandsbeitrag für Kleinklärwerke, je m³ Abfuhrmenge | 1,94 € |
Niersverbandsbeitrag für unbebaute Grundstücke, je ha | 30,28 € |
Friedhofsgebühren |
---|
Die Aufstellung der Friedhofsgebühren finden sie in den nachfolgenden Verlinkungen. Die folgenden Friedhöfe befinden sich in städtischer Verwaltung: |