Info-Bereich
Inhalt
Elternbeiträge für Kinder in Kindertageseinrichtungen
Zur Mitfinanzierung der Kosten einer Kindertageseinrichtung sind Elternbeiträge zu zahlen. Die Feststellung über die Höhe des zu leistenden Elternbeitrags wird entsprechend der Vorschriften der Elternbeitragssatzung der Stadt Goch berechnet. Eltern sind verpflichtet die Erklärung zum Elterneinkommen sowie geeignete Unterlagen über Einkünfte vorzulegen. Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der Elternbeitragssatzung und richtet sich nach dem Alter des Kindes, der wöchentlichen Betreuungszeit sowie dem anrechenbaren Einkommen der Eltern.
Informationen darüber, welche Angaben und Nachweise für die Berechnung des Elternbeitrags erbracht werden müssen sowie die am häufigsten gestellten Fragen finden Sie im Merkblatt Elternbeiträge im Download-Bereich:
Bruttojahreseinkommen | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. |
---|---|---|---|
bis 25.000 Euro | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 35.000 Euro | 52,78 € | 74,10 € | 95,41 € |
bis 45.000 Euro | 81,22 € | 114,70 € | 148,19 € |
bis 55.000 Euro | 116,73 € | 162,40 € | 209,09 € |
bis 65.000 Euro | 155,30 € | 217,21 € | 279,13 € |
bis 75.000 Euro | 198,94 € | 278,11 € | 357,28 € |
bis 85.000 Euro | 246,65 € | 345,10 € | 444,57 € |
bis 95.000 Euro | 299,43 € | 419,20 € | 538,97 € |
bis 105.000 Euro | 357,28 € | 500,40 € | 642,50 € |
bis 115.000 Euro | 419,20 € | 586,67 € | 755,16 € |
über 115.000 Euro | 486,19 € | 681,07 € | 875,95 € |
Bruttojahreseinkommen | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. |
---|---|---|---|
bis 25.000 Euro | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
bis 35.000 Euro | 41,62 € | 57,85 € | 74,10 € |
bis 45.000 Euro | 65,98 € | 91,37 € | 118,76 € |
bis 55.000 Euro | 94,41 € | 132,9 € | 171,54 € |
bis 65.000 Euro | 128,91 € | 180,67 € | 232,44 € |
bis 75.000 Euro | 168,49 € | 235,48 € | 302,47 € |
bis 85.000 Euro | 211,12 € | 296,38 € | 380,63 € |
bis 95.000 Euro | 259,84 € | 363,37 € | 466,90 € |
bis 105.000 Euro | 312,62 € | 437,47 € | 562,31 € |
bis 115. 000 Euro | 370,48 € | 517,65 € | 665,84 € |
über 115.000 Euro | 432,39 € | 604,94 € | 778,51 € |
Die Elternbeiträge erhöhen sich aufgrund der Elternbeitragssatzung jährlich zum 1. August um 1,5 %.